Жалобы на питание от военнослужащих сегодня поступают нечасто. А в некоторых воинских частях и кораблях, по отзывам служивших, оно просто на высшем уровне – по разнообразию и качеству блюд. Впрочем, ситуация везде разная.
В любом случае, продовольственное обеспечение военнослужащих должно соответствовать нормам, установленным Приказом Министра обороны РФ от 21.06.2011 № 888.
Согласно этим нормам, общевойсковой паек предусматривает:
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 300 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 350 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 50 |
Крупа разная, бобовые | 120 |
Макаронные изделия высшего сорта | 30 |
Мясо | 250 |
Рыба потрошеная без головы | 120 |
Масло растительное | 30 |
Масло коровье | 45 |
Молоко коровье (миллилитров) | 150 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сыр сычужный твердый | 10 |
Сахар | 65 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 1 |
Кофе натуральный растворимый | 1,5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 0,5 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Картофель и овощи свежие — всего | 900 |
в том числе: | |
картофель | 600 |
капуста | 120 |
свекла | 30 |
морковь | 40 |
лук | 50 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 60 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 10 |